序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试分数 | 录取成绩 | 录取专业 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 慎玉杰 | 105641000001364 | 305 | 85 | 73.0 | 园艺学 | 是 | 与赣师大联培 |
2 | 李智 | 101571000003088 | 285 | 80 | 73.1 | 园艺学 | 是 | 与赣师大联培 |
3 | 蔡锦超 | 103411666602236 | 284 | 85 | 71.0 | 园艺学 | 是 | 与赣师大联培 |
4 | 方瑜婕 | 103411666601868 | 331 | 85 | 70.9 | 园艺学 | 是 | 与赣师大联培 |
5 | 刘婷 | 103411666600127 | 252 | 75 | 62.5 | 园艺学 | 是 | 与赣师大联培 |
6 | 唐春艳 | 106131095300039 | 304 | 80 | 70.4 | 园艺学 | 否 | 与赣师大联培
考生自愿放弃录取 |
7 | 龙伟强 | 105041210535129 | 331 | 85 | 75.0 | 园艺学 | 否 | 与赣师大联培
考生自愿放弃录取 |
8 | 杨长耀 | 105371431500973 | 313 | 0 | 0.0 | 否 | 与赣师大联培
考生自愿放弃复试 | |
9 | 王慧中 | 105041210132467 | 256 | 0 | 0.0 | 否 | 与赣师大联培
考生自愿放弃复试 | |
公示时间:2021年4月8日至4月21日,共10个工作日。 电话:020-37252882;联系人:宋丽英 |