序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试分数 | 录取成绩 | 录取专业 | 备注 |
1 | 刘鑫 | 105611200009451 | 319 | 79 | 71.4 | 生物与医药 | 专硕 |
2 | 马钰琦 | 102461214412265 | 276 | 74.4 | 64.8 | 生物与医药 | 专硕 |
3 | 沈悦 | 105581380112252 | 270 | 75.9 | 64.9 | 生物与医药 | 专硕 |
公示时间:2021年4月7日至4月20日,共10个工作日。 电话:020-37252882;联系人:宋丽英 |
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试分数 | 录取成绩 | 录取专业 | 备注 |
1 | 刘鑫 | 105611200009451 | 319 | 79 | 71.4 | 生物与医药 | 专硕 |
2 | 马钰琦 | 102461214412265 | 276 | 74.4 | 64.8 | 生物与医药 | 专硕 |
3 | 沈悦 | 105581380112252 | 270 | 75.9 | 64.9 | 生物与医药 | 专硕 |
公示时间:2021年4月7日至4月20日,共10个工作日。 电话:020-37252882;联系人:宋丽英 |
附件下载: