序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 总分 | 备注 |
1 | 谢云云 | 102881500011998 | 63 | 56 | 89 | 95 | 303 | |
2 | 张泽和 | 105581330116054 | 70 | 49 | 108 | 102 | 329 | |
3 | 马钰玺 | 102951210210894 | 69 | 44 | 71 | 85 | 269 | |
4 | 许悦 | 105611200006802 | 69 | 61 | 71 | 112 | 313 | |
5 | 傅景贤 | 100191111901700 | 56 | 64 | 66 | 82 | 268 | |
6 | 杨选钢 | 105321443810279 | 73 | 61 | 57 | 117 | 308 | |
7 | 贾姗姗 | 100081210004479 | 61 | 39 | 97 | 67 | 264 | |
8 | 李键仪 | 105591210003889 | 56 | 52 | 90 | 101 | 306 | |
9 | 樊一晓 | 100551333306584 | 59 | 64 | 91 | 91 | 305 | |
10 | 张洋萌 | 103581210005274 | 74 | 56 | 81 | 66 | 277 | |
11 | 徐远志 | 104871000107728 | 50 | 59 | 72 | 95 | 276 | |
12 | 迟小芮 | 100221131502836 | 66 | 60 | 65 | 99 | 290 | |
13 | 史钏 | 105641000005067 | 53 | 45 | 88 | 107 | 293 | |
14 | 李晓霞 | 105591210016104 | 66 | 54 | 115 | 65 | 300 | |
15 | 黄晓珊 | 105591210017958 | 72 | 52 | 101 | 87 | 312 | |
16 | 杨靖宇 | 105591210010928 | 59 | 57 | 102 | 100 | 318 | |
17 | 李琼 | 105611200006423 | 72 | 58 | 97 | 93 | 320 | |
18 | 孙彰镁 | 106111517080432 | 77 | 57 | 58 | 104 | 296 | |
19 | 陈晓雯 | 105591210011335 | 70 | 55 | 104 | 83 | 312 | |
20 | 叶青 | 102861410716517 | 71 | 58 | 62 | 104 | 295 | |
21 | 汪密密 | 103841213312328 | 55 | 48 | 70 | 90 | 263 | |
22 | 丁国恩 | 100191371711496 | 64 | 61 | 112 | 76 | 313 | |
23 | 刘浩 | 106351324022436 | 78 | 52 | 103 | 84 | 317 | |
24 | 刘德界 | 105611200010934 | 75 | 76 | 72 | 81 | 304 | |
25 | 陈芸芝 | 106261083400142 | 59 | 45 | 93 | 113 | 310 | |
26 | 张毓敏 | 118451007007835 | 68 | 52 | 71 | 83 | 274 | |
27 | 罗振杰 | 105641000005066 | 53 | 49 | 71 | 115 | 288 | |
28 | 郭崇齐 | 102481122120720 | 64 | 70 | 121 | 68 | 323 | |
29 | 张佰新 | 105331430707498 | 64 | 71 | 110 | 107 | 352 | |
30 | 马咏仪 | 101411370209842 | 64 | 63 | 68 | 70 | 265 | |
请调剂考生加入华南植物园“2021硕士调剂复试”QQ群(群号774967270),加群请备注“姓名+本科学校名称”,进群后请实名。 |