考生姓名 | 考生编号 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 总分 | 备注 |
饶黎明 | 144302107000001 | 61 | 68 | 108 | 97 | 334 | |
朱李翠 | 144302107000005 | 68 | 66 | 110 | 108 | 352 | |
候英珂 | 144302107000012 | 62 | 61 | 118 | 109 | 350 | |
王霞 | 144302107000017 | 70 | 63 | 123 | 97 | 353 | |
熊圭 | 144302107000018 | 70 | 72 | 103 | 104 | 349 | |
李斓 | 144302107000023 | 69 | 73 | 105 | 95 | 342 | |
李宇惠 | 144302107000028 | 67 | 55 | 109 | 99 | 330 | |
黄钰玲 | 144302107000032 | 69 | 76 | 118 | 104 | 367 | |
牛静薇 | 144302107000041 | 74 | 61 | 107 | 114 | 356 | |
李敏 | 144302107000044 | 79 | 56 | 103 | 94 | 332 | |
彭霞 | 144302107000049 | 77 | 69 | 129 | 117 | 392 | |
李孝济 | 144302107000061 | 59 | 57 | 116 | 115 | 347 | |
游子明 | 144302107000062 | 67 | 59 | 102 | 105 | 333 | |
方旎 | 144302107000068 | 79 | 68 | 125 | 124 | 396 | |
罗成铧 | 144302107000069 | 66 | 64 | 102 | 113 | 345 | |
王雨晴 | 144302107000072 | 67 | 64 | 104 | 95 | 330 | |
吴妍 | 144302107000077 | 66 | 62 | 103 | 112 | 343 | |
陈璟 | 144302107000080 | 68 | 70 | 101 | 117 | 356 | |
杨泳怡 | 144302107000085 | 69 | 55 | 124 | 117 | 365 | |
陈杰丝 | 144302107000087 | 67 | 57 | 98 | 108 | 330 | |
林婷婷 | 144302107000088 | 56 | 55 | 106 | 107 | 324 | |
温富玉 | 144302107000092 | 60 | 59 | 98 | 103 | 320 | |
莫宝欣 | 144302107000094 | 59 | 78 | 122 | 120 | 379 | |
陈宛琦 | 144302107000095 | 56 | 72 | 107 | 104 | 339 | |
余天丽 | 144302107000097 | 68 | 59 | 102 | 99 | 328 | |
罗剑波 | 144302107000101 | 65 | 57 | 106 | 116 | 344 | |
吴丹霞 | 144302107000103 | 75 | 79 | 124 | 124 | 402 | |
伍阳徐 | 144302107000107 | 59 | 69 | 99 | 101 | 328 | |
刘浩林 | 144302107000269 | 72 | 63 | 76 | 72 | 283 | |
陈立镁 | 144302107000270 | 66 | 62 | 68 | 80 | 276 | |
钱亚妮 | 144302107000271 | 70 | 57 | 122 | 89 | 338 | |
崔璨 | 144302107000273 | 62 | 69 | 126 | 77 | 334 | |
易园凯 | 144302107000274 | 62 | 77 | 52 | 71 | 262 | |
葛辰钰 | 144302107000276 | 69 | 71 | 92 | 66 | 298 | |
罗林 | 144302107000277 | 55 | 53 | 82 | 62 | 252 | |
方希冲 | 144302107000278 | 57 | 56 | 131 | 53 | 297 | |
谭嘉怡 | 144302107000280 | 69 | 51 | 110 | 102 | 332 | |
程慧蓉 | 144302107000257 | 57 | 70 | 65 | 109 | 301 | |
曾织云 | 144302107000258 | 61 | 52 | 71 | 98 | 282 | |
杨秋筱 | 144302107000260 | 64 | 73 | 98 | 116 | 351 | |
王雨欣 | 144302107000266 | 71 | 58 | 80 | 107 | 316 | |
薛悦伟 | 144302107000119 | 73 | 79 | 111 | 90 | 353 | |
黎永慧 | 144302107000134 | 64 | 70 | 115 | 95 | 344 | |
阮奥明 | 144302107000136 | 68 | 66 | 118 | 106 | 358 | |
刘何庆 | 144302107000147 | 67 | 71 | 116 | 92 | 346 | |
庞朝龙 | 144302107000150 | 63 | 69 | 102 | 107 | 341 | |
何华 | 144302107000170 | 69 | 67 | 115 | 110 | 361 | |
邹品 | 144302107000173 | 67 | 77 | 124 | 115 | 383 | |
程湘媚 | 144302107000179 | 79 | 78 | 93 | 93 | 343 | |
丁佩若 | 144302107000180 | 73 | 77 | 108 | 93 | 351 | |
李梓欣 | 144302107000183 | 67 | 72 | 119 | 104 | 362 | |
张瑞 | 144302107000219 | 68 | 62 | 120 | 111 | 361 | |
李志鹏 | 144302107000227 | 70 | 65 | 109 | 109 | 353 | |
谢慧 | 144302107000247 | 69 | 77 | 102 | 92 | 340 | |
童马胤 | 144302107000056 | 56 | 51 | 111 | 94 | 312 | 少数民族骨干计划 |
蒙雪英 | 144302107000111 | 55 | 41 | 73 | 112 | 281 | 少数民族骨干计划 |
黄芳 | 144302107000086 | 58 | 38 | 92 | 118 | 306 | 退役大学生士兵计划 |
请第一志愿报考华南植物园考生加入“2022硕士复试”QQ群(群号751764807),加群请备注“报考中心-姓名+本科学校名称”,进群后请实名。 |