序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 外国语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 总分 | 备注 |
1 | 马钰琦 | 102461214412265 | 60 | 66 | 80 | 70 | 276 | |
2 | 龙伟强 | 105041210535129 | 76 | 57 | 78 | 120 | 331 | 与赣师大联培 |
3 | 杨长耀 | 105371431500973 | 54 | 36 | 121 | 102 | 313 | 与赣师大联培 |
4 | 慎玉杰 | 105641000001364 | 69 | 33 | 111 | 92 | 305 | 与赣师大联培 |
5 | 李智 | 101571000003088 | 66 | 38 | 102 | 79 | 285 | 与赣师大联培 |
6 | 王慧中 | 105041210132467 | 56 | 39 | 65 | 96 | 256 | 与赣师大联培 |
7 | 蔡锦超 | 103411666602236 | 67 | 57 | 78 | 82 | 284 | 与赣师大联培 |
8 | 方瑜婕 | 103411666601868 | 68 | 49 | 98 | 116 | 331 | 与赣师大联培 |
9 | 刘婷 | 103411666600127 | 60 | 41 | 62 | 89 | 252 | 与赣师大联培 |
请调剂考生加入华南植物园“2021硕士调剂复试”QQ群(群号774967270),加群请备注“姓名+本科学校名称”,进群后请实名。 |