序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试分数 | 录取成绩 | 录取专业 | 备注 |
1 | 贾姗姗 | 100081210004479 | 264 | 71.08 | 61.9 | 生物与医药 | 专硕 |
2 | 迟小芮 | 100221131502836 | 290 | 75.52 | 66.8 | 生物与医药 | 专硕 |
3 | 杨靖宇 | 105591210010928 | 318 | 67.71 | 65.7 | 生物与医药 | 专硕 |
4 | 张洋萌 | 103581210005274 | 277 | 77.02 | 66.2 | 生物与医药 | 专硕 |
5 | 丁国恩 | 100191371711496 | 313 | 74.42 | 68.5 | 生物与医药 | 专硕 |
6 | 谢云云 | 102881500011998 | 303 | 85.7 | 73.15 | 生物与医药 | 专硕 |
7 | 马咏仪 | 101411370209842 | 265 | 82 | 67.5 | 生物与医药 | 专硕 |
8 | 傅景贤 | 100191111901700 | 268 | 82.5 | 68.05 | 生物与医药 | 专硕 |
9 | 李键仪 | 105591210003889 | 306 | 91.38 | 76.3 | 生物与医药 | 专硕 |
10 | 杨选钢 | 105321443810279 | 308 | 88.62 | 75.1 | 生物与医药 | 专硕 |
11 | 李琼 | 105611200006423 | 320 | 86.16 | 75.08 | 生物与医药 | 专硕 |
12 | 樊一晓 | 100551333306584 | 305 | 87.52 | 74.26 | 生物与医药 | 专硕 |
13 | 张泽和 | 105581330116054 | 329 | 88 | 76.9 | 生物与医药 | 专硕 |
14 | 张佰新 | 105331430707498 | 352 | 80 | 75.2 | 生物与医药 | 专硕 |
15 | 刘浩 | 106351324022436 | 317 | 86 | 74.7 | 生物与医药 | 专硕 |
16 | 叶青 | 102861410716517 | 295 | 90 | 74.5 | 生物与医药 | 专硕 |
17 | 陈晓雯 | 105591210011335 | 312 | 85 | 73.7 | 生物与医药 | 专硕 |
18 | 陈芸芝 | 106261083400142 | 310 | 84 | 73 | 生物与医药 | 专硕 |
19 | 刘德界 | 105611200010934 | 304 | 86 | 73.4 | 生物与医药 | 专硕 |
20 | 孙彰镁 | 106111517080432 | 296 | 85 | 72.1 | 生物与医药 | 专硕 |
21 | 马钰玺 | 102951210210894 | 269 | 90 | 71.9 | 生物与医药 | 专硕 |
22 | 汪密密 | 103841213312328 | 263 | 90 | 71.3 | 生物与医药 | 专硕 |
公示时间:2021年4月2日至4月15日,共10个工作日。 电话:020-37252882;联系人:宋丽英 |