序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 复试/考核成绩 | 总成绩 | 录取专业 | 录取类别 |
1 | 144301110700017 | 刘秀 |
/ |
78.8 | 78.8 | 植物学 | 非定向/硕转博 |
2 | 144301110700009 | 刘露 | 234 | 85.8 | 81.9 | 植物学 | 非定向 |
3 | 144301110700045 | 沈钊 | 185 | 85 | 73 | 植物学 | 非定向 |
4 | 144301110700049 | 任永娟 | 190 | 85.8 | 74.6 | 植物学 | 非定向 |
5 | 144301110700069 | 樊松乐 | 199 | 83.4 | 74.9 | 植物学 | 非定向 |
6 | 144301110700074 | 张玲玲 | 216 | 88 | 80.0 | 遗传学 | 定向 |
7 | 144301110700077 | 王文涛 | 191 | 87.2 | 75.4 | 植物学 | 非定向 |
8 | 144301110700034 | 黄艳飞 | 215 | 88.75 | 80.21 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 |
9 | 144301110700053 | 林堪德 | 203 | 84.50 | 76.08 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 |
10 | 144301110700057 | 杨秋霞 | 196 | 90.25 | 77.79 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 |
11 | 144301110700065 | 周晓晨 | 217 | 89.00 | 80.67 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 |
12 | 144301110700087 | 王浩斌 | 195 | 90.25 | 77.63 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 |
13 | 144301110700021 | 曾丹琦 | / | 83.75 | 83.75 | 遗传学 | 非定向/硕转博 |
14 | 144301110700088 | 姚李媛 | / | 83.25 | 83.25 | 生物化学与分子生物学 | 非定向/硕转博 |
15 | 144301110700090 | 刘美宏 | / | 86.25 | 86.25 | 生物化学与分子生物学 | 非定向/硕转博 |
16 | 144301110700091 | 孔祥锦 | / | 85.75 | 85.75 | 生物化学与分子生物学 | 非定向/硕转博 |
17 | 144301110700092 | 陈晓宏 | / | 83 | 83 | 生物化学与分子生物学 | 非定向/硕转博 |
18 | 144301110700093 | 曾江艺 | / | 86.5 | 86.5 | 生物化学与分子生物学 | 非定向/硕转博 |
19 | 144301110700022 | 李泽聪 | / | 77.8 | 77.8 | 遗传学 | 非定向/硕转博 |
20 | 144301110700089 | 谭翠容 | / | 76.4 | 76.4 | 生物化学与分子生物学 | 非定向/硕转博 |
21 | 144301110700072 | 刘玉娟 | 211 | 82.3 | 76.3 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 |
22 | 144301110700079 | 侯广山 | 196 | 85.24 | 75.3 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 |
23 | 144301110700035 | 杨恒 | 185 | 88.82 | 75.2 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 |
24 | 144301105643688 | 黄露平 | / | 95 | 95 | 生态学 | 非定向/直博生 |
25 | 144301110700136 | 朱轶人 | / | 85 | 85 | 生态学 | 非定向/硕转博 |
26 | 144301110700125 | 张靖凡 | 233 | 95 | 86.3 | 生态学 | 非定向 |
27 | 144301110700115 | 江瑶 | 238 | 90 | 84.6 | 生态学 | 非定向 |
28 | 144301110700105 | 孙逸翔 | 221 | 95 | 84.3 | 生态学 | 非定向 |
29 | 144301110700121 | 赖媛 | 234 | 90 | 84 | 生态学 | 非定向 |
30 | 144301110700096 | 段雯琪 | 222 | 90 | 82 | 生态学 | 非定向 |
31 | 144301110700100 | 范琳杰 | 215 | 90 | 80.8 | 生态学 | 非定向 |
32 | 144301110700097 | 廖良宁 | 211 | 85 | 77.7 | 生态学 | 非定向 |
33 | 144301110700095 | 何小芳 | 203 | 85 | 76.3 | 生态学 | 非定向 |
34 | 144301110700094 | 张雪冰 | 203 | 85 | 76.3 | 生态学 | 非定向 |
35 | 144301110700110 | 李旭 | 215 | 80 | 75.8 | 生态学 | 非定向 |
36 | 144301110700099 | 康剑 | 215 | 80 | 75.8 | 生态学 | 非定向 |
37 | 144301110700132 | 陈宋佳 | 194 | 85 | 74.8 | 生态学 | 非定向 |
38 | 144301110700123 | 谢子才 | 189 | 85 | 74 | 生态学 | 非定向 |
说明:公示时间:2021年5月4日至5月18日,共10个工作日。 | |||||||
电话:020-37252882;联系人:宋丽英 |