序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 英语一 | 备注 |
1 | 144300110700001 | 钮峥洋 | 241 | 67 | |
2 | 144300110700003 | 李仕裕 | 206 | 60 | |
3 | 144300110700008 | 费文群 | 238 | 71 | |
4 | 144300110700012 | 梁丹 | 244 | 73 | |
5 | 144300110700013 | 刘振湘 | 179 | 59 | |
6 | 144300110700024 | 韦雪芬 | 218 | 59 | |
7 | 144300110700018 | 黄磊 | 231 | 76 | |
8 | 144300110700045 | 肖阳央 | 230 | 73 | |
9 | 144300110700046 | 侯辉宇 | 191 | 63 | |
10 | 144300110700048 | 谢丽红 | 196 | 65 | |
11 | 144300110700051 | 郑洁旋 | 217 | 63 | |
12 | 144300110700058 | 纪茹君 | 207 | 71 | |
13 | 144300110700070 | 叶鹏 | 201 | 65 | |
14 | 144300110700073 | 史丁丁 | 218 | 68 | |
15 | 144300110700020 | 印丽娟 | 205 | 70 | |
16 | 144300110700040 | 郑豪亮 | 226 | 71 | |
17 | 144300110700044 | 程淑媛 | 204 | 59 | |
18 | 144300110700047 | 王淦 | 206 | 60 | |
19 | 144300110700053 | 崔冬丽 | 213 | 66 | |
20 | 144300110700055 | 尹焕焕 | 211 | 65 | |
21 | 144300110700057 | 刘书 | 268 | 85 | |
22 | 144300110700064 | 刘赛 | 217 | 60 | |
23 | 144300110700069 | 陶欢 | 230 | 76 | |
24 | 144300110700074 | 张蕊 | 226 | 76 | |
25 | 144300110700075 | 菅明阳 | 244 | 66 | |
26 | 144300110700078 | 欧阳毅 | 204 | 62 | |
27 | 144300110700091 | 张志 | 225 | 60 | |
28 | 144300110700096 | 袁梦如 | 205 | 62 | |
29 | 144300110700100 | 黄幸 | 201 | 60 | |
30 | 144300110700111 | 李盛婷 | 229 | 61 | |
31 | 144300110700112 | 孙逸翔 | 203 | 69 | |
32 | 144300110700113 | 余光灿 | 261 | 77 | |
33 | 144300110700114 | 李非凡 | 229 | 65 | |
34 | 144300110700117 | 牟之建 | 246 | 82 | |
35 | 144300110700119 | 陶丽斌 | 204 | 58 | |
36 | 144300110700120 | 王玮韧 | 251 | 65 | 少干计划 |
37 | 144300110700121 | 梁彩群 | 186 | 60 | |
38 | 144300110700122 | 董眉良 | 224 | 80 | |
39 | 144300110700125 | 刘可 | 224 | 68 | |
40 | 144300110700130 | 叶舒 | 237 | 65 | |
41 | 144300110700131 | 李慧 | 246 | 75 | |
42 | 144300110700133 | 覃国铭 | 218 | 67 | |
43 | 144300110700136 | 邹晓君 | 228 | 67 | |
44 | 144300110700137 | 陈铭皓 | 207 | 73 | |
45 | 144300110700144 | 荆茹月 | 224 | 64 | |
注意: | |||||
请以上考生于7月8日11:30前填写“2020年秋季博士复试确认回执”至华南植物园研究生部shongly@scib.ac.cn(文件名:“报考专业--某某--博士复试”)发邮件确认,说明是否参加本次复试。 |