经资格审核、体检,园各研究中心复试小组专业及综合素质复试与考核,报园招生工作领导小组审定,现将我园2019年招收攻读博士学位研究生拟录取名单公示如下: | |||||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 复试/考核成绩 | 总成绩 | 录取专业 | 录取类别 |
1 | 144309102981841 | 王舒 | / | 90 | 90 | 植物学 | 非定向/直博生 |
2 | 144309110700003 | 林灿佳 | / | 84.8 | 84.8 | 植物学 | 非定向/硕转博 |
3 | 144309110700005 | 梁艺烨 | / | 88.4 | 88.4 | 植物学 | 非定向/硕转博 |
4 | 144309110700012 | 刘子玥 | 192 | 91 | 77.5 | 植物学 | 非定向 |
5 | 144309110700013 | 舒江平 | 230 | 86.4 | 81.5 | 植物学 | 非定向 |
6 | 144309110700011 | 易慧琴 | 244 | 91 | 86.2 | 遗传学 | 非定向 |
7 | 144309110700015 | 王梓维 | 207 | 86.6 | 77.8 | 遗传学 | 非定向 |
8 | 144309110700018 | 邓莎 | 185 | 84.96 | 73.31 | 遗传学 | 非定向 |
9 | 144309110700019 | 杨璐 | 203 | 87.6 | 77.6 | 遗传学 | 非定向 |
10 | 144309110700045 | 徐卫娟 | 225 | 85.92 | 80.46 | 遗传学 | 非定向 |
11 | 144309110700026 | 吴淑华 | 203 | 85.36 | 76.51 | 生物化学与分子生物学 | 定向 |
12 | 144309110700028 | 薄胜涛 | 177 | 87.72 | 73.36 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 |
13 | 144309110700029 | 杨玲 | 190 | 91.02 | 77.18 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 |
14 | 144309110700034 | 方开星 | 219 | 80.72 | 76.86 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 |
15 | 144309110700038 | 姚夏妮 | 223 | 88.44 | 81.39 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 |
16 | 144309110700039 | 陈中惠 | 244 | 83.98 | 82.66 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 |
17 | 144309110700049 | 林玲 | 195 | 86.4 | 75.7 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 |
18 | 144309110700053 | 毛丽春 | 205 | 89.8 | 79.07 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 |
19 | 144309110700060 | 曾睛 | / | 79 | 79 | 生物化学与分子生物学 | 非定向/硕转博 |
20 | 144309110700061 | 杨小丽 | / | 78.2 | 78.2 | 生物化学与分子生物学 | 非定向/硕转博 |
21 | 144309110700064 | 吴游婷 | / | 80.5 | 80.5 | 生物化学与分子生物学 | 非定向/硕转博 |
22 | 144309110700067 | 李凤君 | / | 77.6 | 77.6 | 生物化学与分子生物学 | 非定向/硕转博 |
23 | 144309110700068 | 魏瑾瑢 | / | 78 | 78 | 生物化学与分子生物学 | 非定向/硕转博 |
24 | 144309110700073 | 周鹏 | 240 | 87.72 | 83.86 | 生态学 | 非定向 |
25 | 144309110700077 | 孙当歌 | 209 | 88.4 | 79.03 | 生态学 | 非定向 |
26 | 144309110700082 | 杜杰 | 214 | 87.48 | 79.4 | 生态学 | 非定向 |
27 | 144309110700083 | 李安迪 | 207 | 90.48 | 79.74 | 生态学 | 非定向 |
28 | 144309110700084 | 王德福 | 209 | 87.6 | 78.63 | 生态学 | 非定向 |
29 | 144309110700085 | 郭继成 | 218 | 89.88 | 81.27 | 生态学 | 定向 |
30 | 144309110700086 | 张小凤 | 219 | 87.24 | 80.12 | 生态学 | 非定向 |
31 | 144309110700088 | 刘旭军 | 213 | 87.44 | 79.22 | 生态学 | 非定向 |
32 | 144309110700100 | 孙硕 | 193 | 88.2 | 76.26 | 生态学 | 非定向 |
33 | 144309110700101 | 吴安驰 | 238 | 86.2 | 82.76 | 生态学 | 定向/少干 |
34 | 144309110700104 | 许萍萍 | 231 | 85.2 | 81.1 | 生态学 | 非定向 |
35 | 144309110700105 | 赵梦頔 | 185 | 90.04 | 75.85 | 生态学 | 非定向 |
36 | 144309110700111 | 唐铎腾 | 208 | 88.48 | 78.9 | 生态学 | 非定向 |
37 | 144309110700116 | 方建波 | 205 | 88.2 | 78.26 | 生态学 | 非定向 |
38 | 144309110700119 | 林谕彤 | / | 80.1 | 80.1 | 生态学 | 非定向/硕转博 |
39 | 144309110700124 | 林若宜 | / | 82.2 | 82.2 | 生态学 | 非定向/硕转博 |
说明:公示时间:2019年5月5日至5月17日,共10个工作日。 | |||||||
电话:020-37252882;联系人:宋丽英 |