博士招生

华南植物园2019年博士考生符合复试要求名单

发布日期:2019.04.19 作者:
  
  
序号 考生编号 考生姓名 初试总分 英语一 备注
1 144309110700011 易慧琴 244 78
2 144309110700012 刘子玥 192 58
3 144309110700013 舒江平 230 64
4 144309110700015 王梓维 207 73
5 144309110700016 毛创学 226 68
6 144309110700017 王程旺 223 58
7 144309110700018 邓莎 185 58
8 144309110700019 杨璐 203 64
9 144309110700025 许晓敏 207 63
10 144309110700026 吴淑华 203 63
11 144309110700027 崔冬丽 193 59
12 144309110700028 薄胜涛 177 57
13 144309110700029 杨玲 190 58
14 144309110700030 梁艳玲 201 72
15 144309110700034 方开星 219 61
16 144309110700035 张力 218 60
17 144309110700038 姚夏妮 223 61
18 144309110700039 陈中惠 244 67
19 144309110700043 何春梅 203 67
20 144309110700045 徐卫娟 225 63
21 144309110700046 钟声远 192 66
22 144309110700049 林玲 195 59
23 144309110700050 石玲玲 192 58
24 144309110700053 毛丽春 205 64
25 144309110700071 吴博涵 199 57
26 144309110700073 周鹏 240 72
27 144309110700075 蒋玉梅 206 71
28 144309110700077 孙当歌 209 69
29 144309110700081 刘得成 207 60
30 144309110700082 杜杰 214 58
31 144309110700083 李安迪 207 72
32 144309110700084 王德福 209 58
33 144309110700085 郭继成 218 75
34 144309110700086 张小凤 219 68
35 144309110700087 潘嘉雯 237 71
36 144309110700088 刘旭军 213 56
37 144309110700090 俞庆水 220 60
38 144309110700092 王文娟 210 56
39 144309110700093 陶欢 198 63
40 144309110700094 陈丙寅 192 59
41 144309110700096 田力 175 55
42 144309110700097 肖兰 231 63
43 144309110700100 孙硕 193 58
44 144309110700101 吴安驰 238 59 少干计划
45 144309110700103 蒲玉瑾 197 56
46 144309110700104 许萍萍 231 65
47 144309110700105 赵梦頔 185 65
48 144309110700111 唐铎腾 208 66
49 144309110700116 方建波 205 58
注意:
   请以上考生于4月25日11:30前填写“2019年秋季博士复试确认回执”至华南植物园研究生部shongly@scib.ac.cn(文件名:“报考专业--某某--博士复试”)发邮件确认,说明是否参加本次复试。详细见“华南植物园2019年秋季博士复试与转博考核工作安排的通知
 

附件下载: